特點
4馬達活動V型槽對芯熔接機;掌上型設計,帶電池僅1140克;熔接時間7秒(標準SM光纖);高精度高強度設計,防沖擊、耐降雨、耐粉塵;三合一多功能護套壓板,操作更便捷;5mm的短切割長度熔接;大容量鋰電池供電,一塊電池能夠熔接加熱200芯以上;配備多功能懸掛式工作臺;隨時隨地,只要打開附帶的便攜箱即可立即進行熔接作業。
技術參數
光纖對準方式 | 活動V型槽包層對準 |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
適用光纖種類 | 250μm內芯皮線光纜;250μm內芯尾纖/跳線;250μm裸光纖和600μm/900μm包覆光纖 |
包層直徑 | 125μm |
涂覆層直徑 | 100μm至3mm(多功能護套壓板,無需更換夾具) |
光纖切割長度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 總共100個熔接模式和30個加熱模式 |
實際平均熔接損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
熔接時間 | SM FAST模式:7秒,SM AUTO模式:10秒 |
加熱時間 |
250μm涂覆直徑,Slim60mm/40mm套管:19秒 250μm涂覆直徑,FP-03套管:24秒;900μm涂覆直徑,FP-03套管:25秒 |
熔接結果存儲 | 10000個最新熔接記錄,8個最新熔接圖像 |
光纖顯示和放大倍數 | X/Y單獨或同時顯示;400倍/200倍 |
光纖觀察方式 | 雙軸觀測;4.73英寸彩色LCD顯示器(表面有耐沖擊透明保護板) |
拉力試驗 | 1.96~2.25N |
對應熱縮管 | 60mm單芯、40mm單芯、20mm單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管 |
電極棒壽命 | 放電3000~5000次 |
電池熔接加熱次數 | 4300mAh鋰電池,200次以上 |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC連接,支持因特網聯網軟件升級 |
操作條件 | 海拔0~5,000m,最大風速15m/s,溫度-10~+50℃,相對濕度0~95%非冷凝 |
尺寸/重量 | 120W x 189D x 72H (mm) / 1140g (包括電池) |
三防性能 |
防震:76cm高度底部向下墜落; 防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘; 防塵:暴露于灰塵中(0.1~500μm大小的硅酸鋁顆粒) |
主機及附件 | ||
說明 | 型號 | 數量 |
熔接機主機(內裝電池) | 22S | 1臺 |
三合一護套壓板 | CLAMP-S21B | 1套 |
交流適配器 | ADC-19 | 1個 |
交流電源線 | ACC-08 | 1根 |
高精度光纖切割刀 | CT-06C | 1把 |
備用電極棒 | ELCT2-12 | 1對 |
熱熔連接器加熱壓板 | CLAMP-12B | 1個 |
十字螺絲刀 | SD-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1個 |
快速操作指南 | Q-22S | 1份 |
光盤 | M-22 | 1張 |
攜帶箱(含工作臺) | CC-32 | 1個 |
可選配件 | |
說明 | 型號 |
鋰電池 | BTR-11 |
皮線轉移輔助夾具 | CLAMP-DC-12 |
21S熔接機專用軟包 | FSM-21S BAG |
皮線熱縮套管 | DFP-45,DFP-50,DFP-60 |
其它可選光纖夾具 | |
光纖類型 | 夾具型號 |
250μm光纖 | FH-60-250 |
900μm光纖 | FH-60-900 |
900μm松套光纖 | FH-60-LT900 |
250μm皮線 | FH-60-DC250-SL |
900μmФ3mm尾纖 | FH-FC-30 |
900μmФ2mm尾纖 | FH-FC-20 |
通用熱熔頭夾具 | FH-FC-UNIV |